Preencha o formulário.
Responderemos o mais breve possível.
Categoria | FS2-D | FS2-AWB |
Biometria | Face | Face |
Opções RF | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa, NFC | 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos, NFC & 2.4GHz BLE |
Alcance de Leitura RF | MIFARE/DESFire/iCLASS: 50 mm; EM/HID Prox/FeliCa: 30 mm; BLE: 50 mm | MIFARE/DESFire/iCLASS: 50 mm; EM/HID Prox/FeliCa: 30 mm; BLE: 50 mm |
Processador (CPU) | Quad Core 1.4 GHz | Quad Core 1.4 GHz |
Memória | 8GB Flash + 1GB RAM | 8GB Flash + 1GB RAM |
Tipo de Tela | TFT colorida de 4” | TFT colorida de 4” |
Resolução da Tela | 800 x 480 pixels | 800 x 480 pixels |
IR LED | 140 unidades | 140 unidades |
Áudio | DSP de voz 24 bit (com cancelamento de eco) | DSP de voz 24 bit (com cancelamento de eco) |
Temperatura de Operação | -20°C a 50°C | -20°C a 50°C |
Umidade de Operação | 0% a 80%, sem condensação | 0% a 80%, sem condensação |
Dimensões (LxAxP) | 141 x 164 x 125 mm | 141 x 164 x 125 mm |
Peso do Dispositivo | 548g | 548g |
Peso do Suporte | 74g (com arruela e parafuso) | 74g (com arruela e parafuso) |
Certificações | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG |
Alimentação | DC 24V 2.5 A | DC 24V 2.5 A |
Dimensão da Imagem | 720 x 480 pixels | 720 x 480 pixels |
Detecção de Face Viva | Suportado | Suportado |
Capacidade Máx. Usuários (1:1) | 30.000 | 30.000 |
Capacidade Máx. Usuários (1:N) | 4.000 | 4.000 |
Máx. Registros de Texto | 5.000.000 | 5.000.000 |
Máx. Registros de Imagem | 50.000 | 50.000 |
Wi-Fi | Não disponível | IEEE 802.11 b/g |
Ethernet | Suportado (10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDI-X) | Suportado (10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDI-X) |
RS-485 | 1 canal Host ou Escravo (selecionável) | 1 canal Host ou Escravo (selecionável) |
Wiegand | 1 canal Entrada e 1 canal Saída | 1 canal Entrada e 1 canal Saída |
Entradas TTL | 2 entradas | 2 entradas |
Relé | 1 Relé | 1 Relé |
USB | USB 2.0 (Host) | USB 2.0 (Host) |
Tamper (Antiviolação) | Suportado | Suportado |
Video Phone | VoIP com base SIP (Vídeo + Áudio) | VoIP com base SIP (Vídeo + Áudio) |
O FaceStation 2 é um dos terminais de reconhecimento facial mais rápidos, com uma velocidade de autenticação de até 0,3 segundos. É equipado com um potente processador Quad-core de 1.4 GHz, otimizando a performance e a precisão.
Suporta reconhecimento facial, cartão RFID (125kHz EM e 13.56MHz Mifare, HID Prox, iCLASS, DESFire) e PIN. A capacidade é de até 30.000 modelos faciais, 30.000 usuários de cartão e 5.000.000 de logs de eventos.
Sim, incorpora tecnologia de detecção de rosto falso (Anti-Spoofing) para prevenir fraudes. Sua tecnologia infravermelha adaptativa garante desempenho preciso em diversas condições de iluminação, incluindo ambientes com pouca luz.
As interfaces incluem TCP/IP, RS-485, Wiegand e TTL I/O. O dispositivo pode ser alimentado via 12VDC ou, em modelos específicos, PoE (Power over Ethernet), simplificando a instalação.
Ele se integra via Wiegand e TCP/IP (com BioStar SDK). É totalmente compatível com o Suprema BioStar 2, o software de gestão de segurança baseado na web que oferece recursos avançados para controle de acesso e tempo e presença.