Preencha o formulário.
Responderemos o mais breve possível.
Categoria | XS2-DPB | XS2-QDPB | XS2-ODPB | XS2-APB | XS2-QAPB |
Alcance RF | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Cartão Móvel | NFC, BLE | NFC, BLE | NFC, BLE | NFC, BLE | NFC, BLE |
QR/Barras | Suportado | Suportado | Suportado | Suportado | Suportado |
Teclado embaralhado (PIN) | Suportado | Suportado | Suportado | Suportado | Suportado |
CPU | Quad Core 1.5 GHz | Quad Core 1.5 GHz | Quad Core 1.5 GHz | Quad Core 1.5 GHz | Quad Core 1.5 GHz |
Memória | 16 GB Flash + 1 GB RAM | Memória | 16 GB Flash + 1 GB RAM | Memória | 16 GB Flash + 1 GB RAM |
Chip Criptográfico | Suportado | Chip Criptográfico | Suportado | Chip Criptográfico | Suportado |
Máx. de Usuários | 500.000 | Máx. de Usuários | 500.000 | Máx. de Usuários | 500.000 |
Máx. de Logs | Texto: 5.000.000 / Imagem: 50.000 | Máx. de Logs | Texto: 5.000.000 / Imagem: 50.000 | Máx. de Logs | Texto: 5.000.000 / Imagem: 50.000 |
Tela | LCD IPS 4″ / 480 x 800 px | Tela | LCD IPS 4″ / 480 x 800 px | Tela | LCD IPS 4″ / 480 x 800 px |
Câmera | CMOS 2MP / 1600 x 1200 | Câmera | CMOS 2MP / 1600 x 1200 | Câmera | CMOS 2MP / 1600 x 1200 |
Ethernet | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | Ethernet | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | Ethernet | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X |
RS-485 | 1 canal Mestre (selecionável) | RS-485 | 1 canal Mestre (selecionável) | RS-485 | 1 canal Mestre (selecionável) |
Wiegand | 1 canal Entrada/Saída (selecionável) | Wiegand | 1 canal Entrada/Saída (selecionável) | Wiegand | 1 canal Entrada/Saída (selecionável) |
Entradas TTL | 2 canais | Entradas TTL | 2 canais | Entradas TTL | 2 canais |
Relé | 1 relé | Relé | 1 relé | Relé | 1 relé |
USB | USB 2.0 (Host) | USB | USB 2.0 (Host) | USB | USB 2.0 (Host) |
PoE | IEEE 802.3af compatível | PoE | IEEE 802.3af compatível | PoE | IEEE 802.3af compatível |
Proteção IP | IP65 | Proteção IP | IP65 | Proteção IP | IP65 |
Tamper | Suportado | Tamper | Suportado | Tamper | Suportado |
Alimentação | 12 Vdc (0,8A) / 24 Vdc (0,5A) | Alimentação | 12 Vdc (0,8A) / 24 Vdc (0,5A) | Alimentação | 12 Vdc (0,8A) / 24 Vdc (0,5A) |
Dimensões (LxAxP, mm) | 82 x 159,5 x 25 (sup.) / 23,5 (inf.) | Dimensões (LxAxP, mm) | 82 x 159,5 x 25 (sup.) / 23,5 (inf.) | Dimensões (LxAxP, mm) | 82 x 159,5 x 25 (sup.) / 23,5 (inf.) |
Temperatura de Operação | -20°C ~ 50°C | Temperatura de Operação | -20°C ~ 50°C | Temperatura de Operação | -20°C ~ 50°C |
Certificações | CE, UKCA, KC, FCC, IC, RCM, BIS, ANATEL, SIG, TELEC, RoHS, REACH, WEEE (exceto QDPB e QAPB) |
O X-Station 2 suporta uma variedade de métodos, incluindo QR codes, códigos de barras, NFC (Near Field Communication), BLE (Bluetooth Low Energy) para Mobile Access, cartão RFID (125kHz EM e 13.56MHz Mifare, DESFire, FeliCa) e PIN.
As interfaces incluem Wi-Fi, TCP/IP (Ethernet com PoE), RS-485, Wiegand e TTL I/O. A capacidade pode variar, mas tipicamente suporta até 500.000 usuários de cartão e 5.000.000 de logs de eventos.
Executa o Android OS, proporcionando uma interface de usuário intuitiva e personalizável através de sua tela LCD touchscreen colorida de 7 polegadas. Isso permite a exibição de mensagens, avisos e a interação facilitada.
Sim, é altamente adequado para controle de tempo e presença. A tela sensível ao toque facilita a exibição de informações de ponto, e a diversidade de métodos de autenticação (incluindo QR code e Mobile Access) agiliza o registro de entrada e saída.
Sim, o X-Station 2 pode operar de forma autônoma, com gerenciamento local. Ele também é totalmente compatível com o BioStar 2, permitindo integração via API (BioStar SDK) e outros protocolos abertos para sistemas de terceiros.