Preencha o formulário.
Responderemos o mais breve possível.
| Categoria | Especificação |
| CPU | Quad-core ARM Cortex-A7 32bit 1.5GHz NPU (até 210OPS) |
| Interface de Comunicação | USB 2.0 |
| Consumo de Energia | < 5W (máx) |
| Fonte de Alimentação | DC 5V 1A |
| Temperatura de Operação | -10°C ~ 50°C |
| Umidade de Operação | 0 ~ 90% RH |
| Dimensões | 92 mm x 30 mm x 17 mm (L x A x P) |
| Controle de Dissipação | Painel de dissipação + lógica de controle de energia via software |
| Protocolo de Comunicação | UVC & RNIDS (modo vídeo + controle) / UART (somente comandos) |
| Luminância | 0.01 lux até 65.000 lux |
| Sistema Operacional (Dispositivo) | Linux |
| Host Compatível | Windows 10 ou superior / Android 8.0 ou superior / Kernel Linux v4.x ou superior |
| Sistema de Câmera | Sistema de câmera dupla (RGB + IR) 1/2.8 CMOS 4EA IR LED (850nm) |
| Ângulo de Visão | Ângulo vertical de 65° |
| Resolução da Imagem (L x A) | 720 x 1280 |
| Antispoofing | Sim |
| Capacidade | 1:N: 50.000 usuários (máx) / 1:1: 100.000 usuários (máx) |
| Precisão | FRR 1% & FAR 0.000001% (1/100.000.000) |
| Distância de Reconhecimento | 0,5 m ~ 1,3 m |
| Tempo de Reconhecimento | Total: < 500 ms • Detecção facial: < 50 ms • Reconhecimento (Extração + Comparação): < 450 ms (menos de 300 ms @110.000 usuários) |
| Elemento Seguro | Chip com criptografia |
| Template e Criptografia de Canal | AES256 (algoritmo validado FIPS197), ED25519 (algoritmo de chave pública) |
| Reconhecimento de Código QR | Sim |
| Certificações | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
Responderemos o mais breve possível.

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Alguns são essenciais para o funcionamento do site, enquanto outros nos ajudam a analisar e melhorar sua experiência de uso. Por favor, reveja suas opções e faça sua escolha.
Se você tiver menos de 16 anos, certifique-se de ter recebido o consentimento dos seus pais ou responsáveis para todos os cookies não essenciais.
Sua privacidade é importante para nós. Você pode ajustar suas configurações de cookies a qualquer momento. Para mais informações sobre como usamos seus dados, leia nossa política de privacidade. Você pode alterar suas preferências a qualquer momento clicando no botão de configurações abaixo.
Observe que, se você optar por desativar alguns tipos de cookies, isso poderá afetar sua experiência no site e os serviços que podemos oferecer.
Some required resources have been blocked, which can affect third-party services and may cause the site to not function properly.
Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação e garantir o funcionamento adequado do site. Ao continuar a usar este site, você reconhece e aceita o uso de cookies.