Preencha o formulário.
Responderemos o mais breve possível.
| Categoria | BEW2-OHPB | BEW2-ODPB | BEW2-OAPB |
| Opção RF | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3, FeliCa | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3, FeliCa | 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos |
| Cartão Móvel | NFC, BLE | NFC, BLE | NFC, BLE |
| Biometria | Impressão digital | Impressão digital | Impressão digital |
| Tipo de Sensor | Sensor óptico (OP5) | Sensor óptico (OP5) | Sensor óptico (OP5) |
| Template | SUPREMA/ ISO 19794-2 / ANSI 378 | SUPREMA/ ISO 19794-2 / ANSI 378 | SUPREMA/ ISO 19794-2 / ANSI 378 |
| Extractor / Matcher | Certificado e compatível com MINEX | Certificado e compatível com MINEX | Certificado e compatível com MINEX |
| Detecção de Dedo Vivo (LFD) | Suportado | Suportado | Suportado |
| CPU | Quad Core 1.2 GHz | Quad Core 1.2 GHz | Quad Core 1.2 GHz |
| Memória | 2 GB Flash + 256 MB RAM | 2 GB Flash + 256 MB RAM | 2 GB Flash + 256 MB RAM |
| Máx. de Usuários | 500.000(1) | 500.000(1) | 500.000(1) |
| Máx. de Credenciais (1:N) | Impressão digital: 100.000 | Impressão digital: 100.000 | Impressão digital: 100.000 |
| Máx. de Credenciais (1:1) | Impressão digital, cartão e PIN: 500.000 | Impressão digital, cartão e PIN: 500.000 | Impressão digital, cartão e PIN: 500.000 |
| Máx. de Logs de Texto | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Máx. de Logs com Imagem | Não suportado | Não suportado | Não suportado |
| LED | Multicolorido | Multicolorido | Multicolorido |
| Som | Buzzer multiton | Buzzer multiton | Buzzer multiton |
| Ethernet | Suportado (10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X) | Suportado (10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X) | Suportado (10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X) |
| RS-485 | 1 canal Mestre (selecionável) | 1 canal Mestre (selecionável) | 1 canal Mestre (selecionável) |
| Protocolo RS-485 | Compatível com OSDP V2 | Compatível com OSDP V2 | Compatível com OSDP V2 |
| Wiegand | 1 canal Entrada/Saída | 1 canal Entrada/Saída | 1 canal Entrada/Saída |
| Entrada TTL | 2 canais | 2 canais | 2 canais |
| Relé | 1 relé | 1 relé | 1 relé |
| PoE | Compatível com IEEE 802.3af | Compatível com IEEE 802.3af | Compatível com IEEE 802.3af |
| Proteção IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Proteção IK | IK09 | IK09 | IK09 |
| Tamper | Suportado | Suportado | Suportado |
| Alimentação | 12 VDC, 0,5 A | 12 VDC, 0,5 A | 12 VDC, 0,5 A |
| Temperatura de Operação | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) |
| Dimensões (LxAxP) | 50 x 172 x 43,5 (inferior) / 38,2 (superior) | 50 x 172 x 43,5 (inferior) / 38,2 (superior) | 50 x 172 x 43,5 (inferior) / 38,2 (superior) |
| Certificações | CE, UKCA, KC, FCC, IC, RCM, BIS, ANATEL, SIG, RoHS, REACH, WEEE, ETL listado na UL 294 (apenas BEW2-OAPB) | CE, UKCA, KC, FCC, IC, RCM, BIS, ANATEL, SIG, RoHS, REACH, WEEE, ETL listado na UL 294 (apenas BEW2-OAPB) | CE, UKCA, KC, FCC, IC, RCM, BIS, ANATEL, SIG, RoHS, REACH, WEEE, ETL listado na UL 294 (apenas BEW2-OAPB) |
O BioEntry W2 possui classificação IP67 (resistência à poeira e imersão temporária em água) e IK09 (resistência a altos impactos). Essas classificações o tornam ideal para uso externo e ambientes industriais de alto tráfego e condições climáticas adversas.
Suporta impressão digital, cartão RFID (125kHz EM e 13.56MHz Mifare, DESFire, FeliCa, iCLASS, Seos, Legic) e PIN. A capacidade é impressionante, com até 500.000 usuários de impressão digital, 1.000.000 de usuários de cartão e 5.000.000 de logs de eventos.
As interfaces incluem TCP/IP (Ethernet), RS-485, Wiegand, TTL I/O, BLE (Bluetooth Low Energy) e NFC. Sim, o BioEntry W2 suporta alimentação via PoE, o que simplifica a infraestrutura de cabeamento e a instalação.
Sim, incorpora tecnologia avançada de Live Finger Detection (LFD) para detecção de dedo falso. Seu algoritmo e sensor são otimizados para performar bem com impressões digitais secas, molhadas ou sujas, garantindo alta taxa de reconhecimento.
Equipado com um processador quad-core de 1.2 GHz, o BioEntry W2 oferece uma autenticação ultra-rápida (menos de 0.5 segundos). Sua alta capacidade e velocidade o tornam ideal para ambientes de alto volume, minimizando filas e otimizando o fluxo de pessoas.
