Preencha o formulário.
Responderemos o mais breve possível.
| Item | BS3-DB | BS3-APWB |
| Biometria | Face | Face |
| Credenciais RF | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3(1), FeliCa | 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3(1), FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos |
| Alcance de Leitura RF(2) | EM/HID Prox/MIFARE/DESFire/HID iCLASS: 30 mm, FeliCa: 15 mm | EM/HID Prox/MIFARE/DESFire/HID iCLASS: 30 mm, FeliCa: 15 mm |
| Mobile | NFC, BLE | NFC, BLE |
| Teclado embaralhado (PIN) | Suportado | Suportado |
| QR/Barcode(3) | Suportado(4) | Suportado(4) |
| CPU | 1.5 GHz Quad Core | 1.5 GHz Quad Core |
| Memória | 32 GB Flash + 4 GB RAM | 32 GB Flash + 4 GB RAM |
| Chip Criptográfico | Suportado | Suportado |
| Tela | 5.5″ IPS LCD colorido | 5.5″ IPS LCD colorido |
| Resolução da Tela | 720 x 1280 pixels | 720 x 1280 pixels |
| Áudio | 16 bit | 16 bit |
| Temperatura de Operação | -20 °C ~ 50 °C | -20 °C ~ 50 °C |
| Umidade de Operação | 0 % ~ 80 %, sem condensação | 0 % ~ 80 %, sem condensação |
| Câmeras | 2 MP 2 EA | 2 MP 2 EA |
| Dimensões (L x A x P) | 82.5 x 171 x 23.4 mm | 82.5 x 171 x 23.4 mm |
| Peso | Dispositivo: 370 g; Suporte: 90 g | Dispositivo: 380 g; Suporte: 90 g |
| IP Rating | IP65 | IP65 |
| IK Rating | IK06 | IK06 |
| Certificações | CE, UKCA, KC, FCC, IC, RCM, BIS, SIG, RoHS, REACH, WEEE, MIC, TELEC | CE, UKCA, KC, FCC, IC, RCM, BIS, SIG, RoHS, REACH, WEEE, MIC, TELEC, ETL Listed to UL294 |
| Distância de Autenticação Facial(5) | 0.3 ~ 1.0 m | 0.3 ~ 1.0 m |
| Altura de Autenticação | 1.4 ~ 1.9 m | 1.4 ~ 1.9 m |
| Velocidade de Reconhecimento | Até 0.2 segundos | Até 0.2 segundos |
| Detecção de Face Viva | Suportado | Suportado |
| Máx. de Usuários | 100.000(6) | 100.000(6) |
| Máx. de Credenciais (1:N) | Face: 50.000 | Face: 50.000 |
| Máx. de Credenciais (1:1) | Face: 100.000 / Cartão: 100.000 / PIN: 100.000 | Face: 100.000 / Cartão: 100.000 / PIN: 100.000 |
| Máx. de Logs de Texto | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Máx. de Logs com Imagem | 50.000 | 50.000 |
| Ethernet | Suportado (10/100/1000 Mbps) | Suportado (10/100/1000 Mbps) |
| Wi-Fi | Não suportado | Suportado (802.11 b/g/n 2.4 GHz) |
| RS-485 | 1 canal Mestre | 1 canal Mestre |
| Protocolo RS-485 | Compatível com OSDP V2 | Compatível com OSDP V2 |
| Wiegand | 1 entrada, 1 saída | 1 entrada, 1 saída |
| Entradas TTL | 3 canais | 3 canais |
| Relé | 1 relé | 1 relé |
| PoE+ | Não suportado | Suportado (IEEE 802.3at) |
| Interfone | Suportado | Suportado |
| RTSP | Suportado | Suportado |
| USB | USB 2.0 (Host) | USB 2.0 (Host) |
| Porta de expansão USB | Suportado | Suportado |
| Tamper | Suportado | Suportado |
| Alimentação | 12 Vdc, máx. 1 A / 24 Vdc, máx. 0.65 A | 12 Vdc, máx. 1 A / 24 Vdc, máx. 0.65 A |
O BioStation 3 suporta reconhecimento facial avançado (sem contato), QR codes, códigos de barras, NFC, BLE (Bluetooth Low Energy) e cartões RFID (Mifare, DESFire, FeliCa, iCLASS, HID Prox). Destaca-se pelo seu reconhecimento facial touchless para uma experiência higiênica.
O BioStation 3 integra uma Neural Processing Unit (NPU) dedicada. Essa NPU acelera drasticamente os algoritmos de Inteligência Artificial, resultando em um reconhecimento facial ultrarrápido e altamente preciso, mesmo em condições desafiadoras como baixa luminosidade.
As interfaces incluem Wi-Fi, PoE+ (Power over Ethernet Plus), RS-485, Wiegand e TTL I/O. A capacidade de usuários pode chegar a 100.000 usuários faciais e milhões de logs de eventos, dependendo do modelo específico e da configuração.
Sim, possui detecção de rosto falso baseada em IA (Anti-Spoofing) para prevenir tentativas de fraude com fotos ou máscaras. Além disso, é projetado com conformidade robusta com regulamentações de privacidade de dados como o GDPR, com recursos como a criptografia de dados biométricos.
O dispositivo é totalmente compatível com a plataforma BioStar 2, permitindo integração via API (BioStar SDK) e webhooks. Suporta plenamente o Suprema Mobile Access, transformando smartphones em credenciais seguras via BLE e NFC.
