Preencha o formulário.
Responderemos o mais breve possível.
Categoria | Recurso | FSF2-DB | FSF2-ODB |
Credencial | Biometria | Face | Face, Impressão Digital |
Credencial | Opção RF | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa |
Credencial | Alcance de Leitura RF | EM/MIFARE/DESFire: 50 mm; FeliCa: 30 mm | EM/MIFARE/DESFire: 50 mm; FeliCa: 30 mm |
Credencial | Acesso Móvel | NFC, BLE | NFC, BLE |
Geral | Processador (CPU) | 1.8 GHz Dual Core + 1.4 GHz Quad Core | 1.8 GHz Dual Core + 1.4 GHz Quad Core |
Geral | Memória | 16GB Flash + 2GB RAM | 16GB Flash + 2GB RAM |
Geral | Tipo de Tela | LCD colorido IPS de 7” | LCD colorido IPS de 7” |
Geral | Resolução da Tela | 800 x 1280 pixels | 800 x 1280 pixels |
Geral | Áudio | 16bit | 16bit |
Geral | Temperatura de Operação | -20°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C |
Geral | Umidade de Operação | 0% ~ 80%, sem condensação | 0% ~ 80%, sem condensação |
Geral | Dimensões (L x A x P) | 119.8 x 223 x 23.5 mm | 119.8 x 268.4 x 49.7 mm |
Geral | Peso do Dispositivo | 585g | 670g |
Geral | Peso do Suporte | 181g | 205g |
Geral | Índice de Proteção (IP) | IP65 | IP65 |
Geral | Certificações | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE |
Reconhecimento Facial | Distância de Reconhecimento | 0.5m ~ 1.3m | 0.5m ~ 1.3m |
Reconhecimento Facial | Altura de Reconhecimento | 140cm ~ 190cm | 140cm ~ 190cm |
Reconhecimento Facial | Velocidade de Comparação | < 0.5 seg | < 0.5 seg |
Reconhecimento Facial | Detecção de Face Viva (Anti-Spoofing) | Suportado | Suportado |
Impressão Digital | Dimensão da Imagem | N/A | 300 x 400 pixels |
Impressão Digital | Resolução | N/A | 500 dpi |
Impressão Digital | Template | N/A | SUPREMA / ISO19794-2, ANSI-378 |
Impressão Digital | Extrator/Comparador | N/A | Certificado MINEX e compatível |
Impressão Digital | Certificações do Sensor | N/A | FBI PIV e FBI Mobile ID FAP20 |
Impressão Digital | Detecção de Dedo Vivo | N/A | Suportado (via software) |
Capacidade | Usuário Máx. (1:1) | 100.000 | 100.000 |
Capacidade | Usuário Máx. (1:N) | Face: 50.000 | Face: 50.000 / Impressão Digital: 100.000 |
O FaceStation F2 utiliza reconhecimento facial por fusão de credenciais (Fusion Matching), combinando reconhecimento facial multiespectral (visível e IR) com tecnologia de impressão digital. Isso proporciona precisão incomparável e detecção avançada de rostos falsos (Anti-Spoofing).
Além do reconhecimento facial, o FaceStation F2 suporta impressão digital, cartão RFID (125kHz EM e 13.56MHz Mifare, DESFire, FeliCa, iCLASS, Seos, Legic) e PIN. A fusão dessas credenciais eleva a segurança e flexibilidade.
As interfaces incluem TCP/IP (Ethernet), RS-485, Wiegand e TTL I/O. A capacidade é de até 50.000 usuários faciais, 500.000 usuários de impressão digital e 5.000.000 de logs de eventos, ideal para grandes implementações.
Sim, graças à sua tecnologia de iluminação adaptativa e algoritmos robustos, o FaceStation F2 performa com alta precisão mesmo em condições de baixa luminosidade. Ele também é capaz de reconhecer usuários com máscaras faciais e óculos, adaptando-se às necessidades modernas.
Integra-se via TCP/IP, RS-485 (OSDP) e Wiegand, sendo compatível com o BioStar 2 para gestão centralizada. Possui certificações de segurança como FIPS 201 e conformidade GDPR, assegurando a proteção de dados e a robustez do sistema.