Preencha o formulário.
Responderemos o mais breve possível.
Tipo da varredura | CMOS |
Fonte luminosa | Diodo emissor de luz 5600K (iluminação) |
Processador central | 32 bits |
Definição | 640×480 |
Ângulo de visão | 60° horizontal, 50° vertical, 72° diagonal |
Precisão de leitura | ≥4mil/0.1mm (PCS90%, CÓDIGO 39) |
Profundidade de campo | 10-250mm |
Velocidade da varredura | 60cm/s |
Modo de varredura | Auto sentido, contínuo, disparador do comando |
Ângulo da varredura | Condições de teste: CODE39, 10mil/0.25mm, PCS90% Passo: ±60° Rolo: ±360° Enviesamento: ±55° |
Sinal do contraste de cópia | ≥20% |
Luz ambiental | Ambiente escuro, luz natural interna |
NFC (opcional) | Cartões: Mifare um (M1), S50, S70, etc. Protocolos: 13.56MHZ ISO15693, ISO14443-A, ISO14443-B (personalização) Distância: 0-50mm (abaixo da janela superior) Nota: Apenas leitura do número do cartão (sem escrita) |
Simbologias | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Código 128, GS1-128, Código 39, Código 32, Código 93, Código 11, ITF, Matrix 2 de 5, Industrial 2 de 5, IATA 2 de 5, Codabar (NW-7), MSI, GS1 Databar, entre outros. 2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Código Azteca, HanXin, etc. |
Peso | ≈95g (sem cabo) |
Dimensões | 78.3mm (L) x 67.3mm (W) x 52.7mm (H) |
Comunicação | USB (USB-KBW, USB-COM), RS232 |
Comprimento do cabo | 1.5m |
Fonte de alimentação | 5V DC @240mA (trabalho) |
Temperatura de funcionamento | -20℃ a 50℃ |
Temperatura de armazenamento | -40℃ a 60℃ |
Umidade | 5% a 95% (não condensante) |
Resistência à queda | 1.5m |
Teste de temperatura | Alta: 60℃ por 30 minutos Baixa: -20℃ por 30 minutos |
Teste de transporte | 10H @125RPM |
Sim. É ideal para controle de acesso, integrando-se via software a sistemas de abertura e fechamento.
USB, RS232, WIEGAND, TTL e RS485.
Sim. Seu formato compacto e robusto o torna ideal para balcões de atendimento.
Até 35 cm/s.
Sim. Compatível com códigos 1D e 2D.