Preencha o formulário.
Responderemos o mais breve possível.
| Opção de sensor | Óptico, Capacitivo |
| CPU | 1GHz (MIPs) |
| Memória Flash | 8MB/16MB |
| Opções de sensor | OP6 |
| Resolução (dpi) | 500 |
| Área de detecção (mm) | 16,0×19,0 |
| Tamanho da imagem (px) | 272×320 |
| HONRA | <0,08% |
| Tempo de inscrição (dependente do sensor) | <300ms OP6/OC6 <250ms T2S |
| Tempo de verificação 1:1 (dependente do sensor) | <330ms OP6/OC6 <250ms T2S |
| Tempo de ID 1:1000* (dependente do sensor) | <400ms OP6/OC6 <320ms T2S |
| Compressão de imagem WSQ | Sim |
| Opções de modelo | Suprema, ISO19794-2, ANSI-378 |
| Tamanho do modelo | Padrão: 384 bytes 256-384 bytes (configurável) |
| Capacidade do modelo | 1900 @1 MB Flash 9500 @4 MB Flash |
| Comunicação do host | Serial assíncrono: nível CMOS (3,3V) (até 921600 bps) USB 2.0 (até 2 Mbps) |
| E/S externa | 8x E/S digitais |
| Criptografia de dados de impressão digital | AES de 256 bits |
| Tensão de alimentação | 3,3 / 5,0 VCC regulado |
| Temperatura de operação (°C) | -15 a 60° C |
| Detecção de dedos ao vivo | Sim (SFM5060-OH) |
| Certificado PIV | Sim (SFM5060-OH) |
| Tamanho da placa (CxLxA) (mm) | 55x40x8 |
| Rotação dos dedos | +/- 90’ |
| Dimensão do sensor (CxLxA) (mm) | 20,5x25x52 |
