Preencha o formulário.
Responderemos o mais breve possível.
| Opção | Especificação |
| Opção de sensor | Óptico |
| CPU | 1GHz (MIPs) |
| Memória Flash | 16MB |
| Opções de sensor | OP6 |
| Resolução (dpi) | 500 |
| Área de detecção (mm) | 15,24 x 20,32 |
| Tamanho da imagem (px) | 300 x 400 |
| HONRA | <0,08% |
| Tempo de inscrição (dependente do sensor) | <500 ms |
| Tempo de verificação 1:1 (dependente do sensor) | <530 ms |
| Tempo de ID 1:1000* (dependente do sensor) | <550 ms |
| Compressão de imagem WSQ | Sim |
| Opções de modelo | Suprema, ISO19794-2, ANSI-378 |
| Tamanho do modelo | Padrão: 384 bytes 256-384 bytes (configurável) |
| Capacidade do modelo | 22.000 @16 MB Flash |
| Comunicação do host | Serial assíncrono: nível CMOS (3,3V) (até 921600 bps) USB 2.0 (até 2 Mbps) |
| Criptografia de dados de impressão digital | AES de 256 bits |
| Tensão de alimentação | 3,3 / 5,0 VCC regulado |
| Temperatura de operação (°C) | -10 a 50° C |
| Ligação automática | Sim |
| Detecção de dedos ao vivo | Sim (baseado em SW) |
| Certificado PIV | Sim |
| Tamanho da placa (CxLxA) (mm) | 59 x 32 x 13,5 |
| Rotação dos dedos | +/- 90° |
| Dimensão do sensor (CxLxA) (mm) | 59 x 32 x 13,5 (a bordo) |
